| PRESENTATION | 2.0 L |
|---|---|
| Moteur | 2.0 L Turbo essence |
| Type de transmission | 4x2 |
| Type de boîte | Auto 6 vitesses |
| Pneus | 225/55 R19 |
| Résevoir | 58 litres |
| Consommation mixte | 7,6 L / 100 Km |
| dimensions | 2.0 L |
|---|---|
| Longueur (mm) | 4690 |
| Largeur (mm) | 1865 |
| Hauteur (mm) | 1710 |
| Empattement (mm) | 2710 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| PERFORMANCE MOTEUR | 2.0 L |
|---|---|
| Puissance (ch) | 233 |
| Couple maximal | 1950-4500 |
| Type de carburant | Essence |
| Sécurité active/passive | 2.0 L |
|---|---|
| ABS + EBD + CBC + BA | ● |
| ESP + EBA | ● |
| Surveillance de l a pression des pneus (TPMS) | ● |
| Airbags conducteur et passager | ● |
| Rappel ceinture de sécurité conducteur et passager | ● |
| Ceinture de sécurité à 3 points pour sièges arrière | ● |
| Sécurité enfants et ISOFIX | ● |
| Capteur de stationnement arrière | ● |
| Camera 360 + Camera de recul | ● |
| Vérouillage centrale | ● |
| Démarrage par bouton-poussoir | ● |
| Démarrage par bouton-poussoir | ● |
| Configuration interne | 2.0 L |
|---|---|
| Siège en cuir | ● |
| Siège conducteur à réglages manuels 4 directions | ● électrique |
| Siège passager à réglage manuel 4 directions | ● électrique |
|
Volant en cuir
|
● |
| Toit ouvrant électrique | ● |
| Vitres avant et arrière électriques | ● |
|
Volant de direction réglable
|
● |
| Configuration multimédia | 2.0 L |
|---|---|
| Haut-parleurs | ● |
| Ecran de bord tactile 10'' | ● |
| Carplay | ● |
| Prise Alim 12V + USB | ● |